2024年12月連州市環(huán)境空氣質(zhì)量總表
來(lái)源:本網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間:2025-01-02 10:56:05
字體大?。?大 中 小 瀏覽次數(shù):-
日期 | SO2 | NO2 | PM10 | CO | PM2.5 | O3-8h | AQI | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量狀況 |
1 | 7 | 28 | 52 | 0.8 | 34 | 84 | 51 | 顆粒物(PM10) | 良 |
2 | 7 | 28 | 52 | 0.8 | 32 | 96 | 51 | 顆粒物(PM10) | 良 |
3 | 7 | 30 | 48 | 0.8 | 30 | 100 | 50 | — | 優(yōu) |
4 | 9 | 25 | 70 | 0.9 | 48 | 125 | 71 | 臭氧8小時(shí)(O3_8h) | 良 |
5 | 7 | 21 | 88 | 1 | 72 | 76 | 97 | 細(xì)顆粒物(PM2.5) | 良 |
6 | 6 | 18 | 30 | 0.8 | 29 | 36 | 42 | — | 優(yōu) |
7 | 5 | 15 | 16 | 0.8 | 14 | 63 | 32 | — | 優(yōu) |
8 | 8 | 15 | 38 | 0.7 | 30 | 82 | 43 | — | 優(yōu) |
9 | 10 | 24 | 64 | 0.8 | 44 | 77 | 62 | 細(xì)顆粒物(PM2.5) | 良 |
10 | 10 | 29 | 78 | 0.9 | 56 | 54 | 77 | 細(xì)顆粒物(PM2.5) | 良 |
11 | 6 | 22 | 30 | 0.9 | 22 | 41 | 32 | — | 優(yōu) |
12 | 5 | 18 | 48 | 0.8 | 38 | 55 | 54 | 細(xì)顆粒物(PM2.5) | 良 |
13 | 6 | 20 | 40 | 0.8 | 30 | 74 | 43 | — | 優(yōu) |
14 | 9 | 18 | 60 | 1.1 | 50 | 92 | 69 | 細(xì)顆粒物(PM2.5) | 良 |
15 | 6 | 18 | 45 | 0.6 | 23 | 95 | 48 | — | 優(yōu) |
16 | 7 | 30 | 51 | 0.8 | 29 | 88 | 51 | 顆粒物(PM10) | 良 |
17 | 7 | 27 | 48 | 0.7 | 30 | 85 | 48 | — | 優(yōu) |
18 | 10 | 18 | 50 | 0.6 | 34 | 108 | 57 | 臭氧8小時(shí)(O3_8h) | 良 |
19 | 8 | 22 | 69 | 0.8 | 47 | 116 | 65 | 細(xì)顆粒物(PM2.5) | 良 |
20 | 7 | 38 | 74 | 0.8 | 55 | 112 | 75 | 細(xì)顆粒物(PM2.5) | 良 |
21 | 8 | 30 | 68 | 0.8 | 45 | 123 | 70 | 臭氧8小時(shí)(O3_8h) | 良 |
22 | 8 | 28 | 98 | 1 | 71 | 118 | 95 | 細(xì)顆粒物(PM2.5) | 良 |
23 | 8 | 29 | 98 | 0.9 | 72 | 102 | 97 | 細(xì)顆粒物(PM2.5) | 良 |
24 | 8 | 34 | 98 | 0.9 | 72 | 111 | 97 | 細(xì)顆粒物(PM2.5) | 良 |
25 | 8 | 49 | 102 | 1 | 74 | 89 | 99 | 細(xì)顆粒物(PM2.5) | 良 |
26 | 8 | 36 | 122 | 1 | 92 | 76 | 122 | 細(xì)顆粒物(PM2.5) | 輕度污染 |
27 | 11 | 30 | 98 | 0.7 | 78 | 100 | 104 | 細(xì)顆粒物(PM2.5) | 輕度污染 |
28 | 7 | 30 | 110 | 0.8 | 90 | 117 | 119 | 細(xì)顆粒物(PM2.5) | 輕度污染 |
29 | 6 | 40 | 88 | 0.8 | 64 | 104 | 87 | 細(xì)顆粒物(PM2.5) | 良 |
30 | 7 | 48 | 102 | 1 | 66 | 78 | 89 | 細(xì)顆粒物(PM2.5) | 良 |
31 | 6 | 34 | 76 | 0.8 | 57 | 117 | 78 | 細(xì)顆粒物(PM2.5) | 良 |
附件下載: